Winter Cup 2011-2012
Tableau des résultats (mise à jour régulière)
| Groupe 1 | |||
| PARMENTIER | Jack | 7 matches | 24 points |
| CLAESSENS | Philippe | 7 matches | 22 points |
| GRASSAGLIATA | Alphonse | 7 matches | 13 points |
| QUOILIN | Roland | 7 matches | 20 points |
| DELREE | Alain | 7 matches | 8 points |
| DUYSINX | Bernard | 7 matches | 4 points |
| TOLLET | Thierry | 7 matches | 15 points |
| COUNSON | Michel | 7 matches | 15 points |
|
|
|||
| Groupe 2 | |||
| LEGAT | Sébastien | 5 matches | 20 points |
| BOURG | Jacques | 6 matches | 15 points |
| WIETKIN | Stéphane | 7 matches | 20 points |
| PEROT | Eric | 6 matches | 16 points |
| HOFERLIN | Jean-Claude | 7 matches | 6 points |
| JACOB | Hugues | 6 matches | 0 point |
| MARCHAL | Joël | 5 matches | 6 points |
| PIRARD | Christophe | 6 matches | 20 points |
|
|
|||
| Groupe 3 | |||
| BETTONVILLE | Dany | 7 matches | 24 points |
| DI DOMENICO | Alain | 7 matches | 8 points |
| HENIN | Olivier | 7 matches | 18 points |
| ROBERT | Patrice | 7 matches | 2 points |
| BEAUJEAN | Pierre | 7 matches | 28 points |
| HALLEUX | Patrick | 7 matches | 10 points |
| PAILLARD | Frédéric | 7 matches | 20 points |
| PIRET | Hugues | 7 matches | 8 points |
|
|
|||
| Groupe 4 | |||
| PETIT | Luc | 5 matches | 19 points |
| LAURENT | Luc | 7 matches | 14 points |
| DETILLEUX | Thierry | 7 matches | 6 points |
| LIGOT | Jean-Luc | 6 matches | 19 points |
| BINET | Marc | 7 matches | 12 points |
| VINCENT | Ludovic | 5 matches | 20 points |
| GATHY | Joseph | 7 matches | 0 point |
| KEVERS | Yves | 6 matches | 17 points |
 
Designed by JollyStone




